
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
10/00315 | 519.5 HOG i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Lobby Lantai 1 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
1 | INLIS000000000021993 | ||
100 | 0 | # | $a Hogg |
20 | # | # | $a 0131226053 |
245 | 1 | # | $a Introduction To Mathematical Statistics /$c Hogg |
250 | # | # | $a edisi 1 |
260 | # | # | $a london :$b Pearson,$c 2005 |
300 | # | # | $a xiii, 704 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
35 | # | # | $a 0010-1018021993 |
5 | 20181017112854 | ||
650 | # | # | $a [n.n.] |
7 | ta | ||
700 | 0 | # | $a Hogg |
8 | 181017###########################0#eng## | ||
82 | # | # | $a 519.5 |
84 | # | # | $a 519.5 HOG i |
990 | # | # | $a 10/00315 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :