
Judul | Manajemen Investasi : Pendekatan Teknikal dan Fundamental Untuk Analisis Saham /David Sukardi Kodrat |
Pengarang |
David Sukardi Kodrat David Sukardi Kodrat |
EDISI |
edisi 1 |
Penerbitan |
Jakarta :Graha ilmu,2010 |
Deskripsi Fisik |
xi, 296 halaman : ilustrasi ; 24 cm |
ISBN |
9789797566098 |
Subjek |
bahasa indonesia |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
1 | INLIS000000000031669 | ||
100 | 0 | # | $a David Sukardi Kodrat |
20 | # | # | $a 9789797566098 |
245 | 1 | # | $a Manajemen Investasi : $b Pendekatan Teknikal dan Fundamental Untuk Analisis Saham /$c David Sukardi Kodrat |
250 | # | # | $a edisi 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Graha ilmu,$c 2010 |
300 | # | # | $a xi, 296 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
35 | # | # | $a 0010-1018031669 |
5 | 20181017112854 | ||
650 | # | # | $a bahasa indonesia |
7 | ta | ||
700 | 0 | # | $a David Sukardi Kodrat |
8 | 181017###########################0#ind## | ||
82 | # | # | $a 332.6 |
84 | # | # | $a 332.6 KOD m |
990 | # | # | $a 14/00559 |
990 | # | # | $a 14/00560 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :