
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
18/00056 | 658.421 KEW | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Lobby Lantai 1 | Tersedia |
18/00057 | 658.421 KEW | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Lobby Lantai 1 | Tersedia |
18/00058 | 658.421 KEW | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Lobby Lantai 1 | Tersedia |
18/00059 | 658.421 KEW | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Lobby Lantai 1 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
1 | INLIS000000000036655 | ||
100 | 0 | # | $a Etty Puji Lestari $b Yun Iswanto $b Any Meilani $b Ginta Ginting $b Rini Dwiyani Hadiwidjaja $b Helmiatin $b M. Fuad Hadziq $b Yosi Mardoni $b Nenah Sunarsih $b Aji Bayu Kusuma $b Tri Putra Wahyu $b Devi Ayuni $b Andy Mulyana $b Mohamad Abdul Basir $b Sri Ismulyati $b Noorina Hartati $b Arief Rahman Susila $b Mailani Hamdani |
20 | # | # | $a 9786023921560 |
245 | 1 | # | $a Kewirausahaan Dalam Multi Prespektif /$c Etty Puji Lestari ; Yun Iswanto ; Any Meilani ; Ginta Ginting ; Rini Dwiyani Hadiwidjaja ; Helmiatin ; M. Fuad Hadziq ; Yosi Mardoni ; Nenah Sunarsih ; Aji Bayu Kusuma ; Tri Putra Wahyu ; Devi Ayuni ; Andy Mulyana ; Mohamad Abdul Basir ; Sri Ismulyati ; Noorina Hartati ; Arief Rahman Susila ; Mailani Hamdani |
250 | # | # | $a edisi 1 |
260 | # | # | $a Tangerang Selatan :$b Universitas Terbuka,$c 2017 |
300 | # | # | $a 207 halaman : $b ilustrasi ; $c 21 cm |
35 | # | # | $a 0010-1018036655 |
5 | 20181017112854 | ||
650 | # | # | $a parliamentary in indonesia-2009-2014 -- dewan perwkilan rakyat republik indonesia 2009 |
7 | ta | ||
700 | 0 | # | $a Etty Puji Lestari $b Yun Iswanto $b Any Meilani $b Ginta Ginting $b Rini Dwiyani Hadiwidjaja $b Helmiatin $b M. Fuad Hadziq $b Yosi Mardoni $b Nenah Sunarsih $b Aji Bayu Kusuma $b Tri Putra Wahyu $b Devi Ayuni $b Andy Mulyana $b Mohamad Abdul Basir $b Sri Ismulyati $b Noorina Hartati $b Arief Rahman Susila $b Mailani Hamdani |
8 | 181017###########################0#ind## | ||
82 | # | # | $a 658.421 |
84 | # | # | $a 658.421 KEW |
990 | # | # | $a 18/00056 |
990 | # | # | $a 18/00057 |
990 | # | # | $a 18/00058 |
990 | # | # | $a 18/00059 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :