
| Judul | Spektroskopi Molekuler untuk Analisis Farmasi / Ibnu Gholib Gandjar |
| Pengarang | Gandjar, Ibnu Gholib Rohman, Abdul |
| EDISI | edisi 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015 |
| Deskripsi Fisik | xviii, 173 halaman :ilustrasi ;23 cm |
| ISBN | 9789794209837 |
| Subjek | Spektroskopi Farmasi -- Analisis Spectroscopy Pharmacy -- Analysis |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 18/00407 | 543.5 GAN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 2 | Tersedia |
| 18/00408 | 543.5 GAN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 2 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000037487 | ||
| 005 | 20181108092858 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 181108###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9789794209837 |
| 035 | # | # | $a 0010-1118000086 |
| 082 | # | # | $a 543.5 |
| 084 | # | # | $a 543.5 GAN s |
| 100 | 0 | # | $a Gandjar, Ibnu Gholib |
| 245 | 1 | # | $a Spektroskopi Molekuler untuk Analisis Farmasi /$c Ibnu Gholib Gandjar |
| 250 | # | # | $a edisi 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Gadjah Mada University Press,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a xviii, 173 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a Farmasi -- Analisis |
| 650 | # | # | $a Pharmacy -- Analysis |
| 650 | # | # | $a Spectroscopy |
| 650 | # | # | $a Spektroskopi |
| 700 | 0 | # | $a Rohman, Abdul |
| 990 | # | # | $a 18/00407 |
| 990 | # | # | $a 18/00408 |
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
| 1 | 1800407.pdf | Daftar Isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :