
Judul | Matematika Ekonomi dan Bisnis / Sri Mulyono |
Pengarang | Mulyono, Sri |
EDISI | edisi 2 |
Penerbitan | Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017 |
Deskripsi Fisik | x, 238 halaman :ilustrasi ;24 cm |
ISBN | 9786023181940 |
Subjek | Ekonomi -- Matematika Ekonomi -- Bisnis Economics -- Mathematical Economics -- Business |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
18/00643 | 330.015 1 MUL m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 2 | Tersedia |
18/00642 | 330.015 1 MUL m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000037664 | ||
005 | 20190111024207 | ||
007 | ta | ||
008 | 190111###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786023181940 |
035 | # | # | $a 0010-0119000016 |
082 | # | # | $a 330.015 1 |
084 | # | # | $a 330.015 1 MUL m |
100 | 0 | # | $a Mulyono, Sri |
245 | 1 | # | $a Matematika Ekonomi dan Bisnis /$c Sri Mulyono |
250 | # | # | $a edisi 2 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Mitra Wacana Media,$c 2017 |
300 | # | # | $a x, 238 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
650 | # | # | $a Economics -- Business |
650 | # | # | $a Economics -- Mathematical |
650 | # | # | $a Ekonomi -- Bisnis |
650 | # | # | $a Ekonomi -- Matematika |
990 | # | # | $a 18/00642 |
990 | # | # | $a 18/00643 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 1800642-643.pdf | Daftar Isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :