
Judul | Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional Edisi III : Divergensi Arah Pertumbuhan Ekonomi Global di Tengah Eskalasi Konflik Perdagangan dan Rebalancing Pasar Keuangan Global |
Pengarang | Bank Indonesia |
EDISI | edisi 3 |
Penerbitan | Jakarta : Bank Indonesia, 2018 |
Deskripsi Fisik | x, 166 halaman :ilustrasi ;23 cm |
Subjek | Ekonomi Pembangunan Ekonomi Economy Economy Development |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
19/00019 | 337 PER | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 2 | Dibaca |
19/00018 | 337 PER | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 2 | Dibaca |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000037735 | ||
005 | 20190326022258 | ||
007 | ta | ||
008 | 190326################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0219000001 |
082 | # | # | $a 337 |
084 | # | # | $a 337 PER |
110 | # | # | $a Bank Indonesia |
245 | 1 | # | $a Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional Edisi III : $b Divergensi Arah Pertumbuhan Ekonomi Global di Tengah Eskalasi Konflik Perdagangan dan Rebalancing Pasar Keuangan Global |
250 | # | # | $a edisi 3 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bank Indonesia,$c 2018 |
300 | # | # | $a x, 166 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
600 | # | 4 | $a Economy |
600 | # | 4 | $a Economy Development |
600 | # | 4 | $a Pembangunan Ekonomi |
650 | # | 4 | $a Ekonomi |
990 | # | # | $a 19/00018 |
990 | # | # | $a 19/00018 |
990 | # | # | $a 19/00018 |
990 | # | # | $a 19/00019 |
990 | # | # | $a 19/00019 |
990 | # | # | $a 19/00019 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 1900019.pdf | Daftar Isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :