
Judul | Data Science for Business : What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking / Foster Provost |
Pengarang | Provost, Foster Fawcett, Tom |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Sebastopol : O'Reilly Media, 2013 |
Deskripsi Fisik | xxiv, 386 halaman :Ilustrasi ;24 cm |
ISBN | 9781449361327 |
Subjek | Bisnis -- Pemrosesan data Penambangan data Data besar Ilmu informasi Business -- Data processing Data mining Big data Information science |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
19/00486 | 006.312 PRO d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000038336 | ||
005 | 20200103032841 | ||
007 | ta | ||
008 | 200103################g##########0#eng## | ||
020 | # | # | $a 9781449361327 |
035 | # | # | $a 0010-1219000055 |
082 | # | # | $a 006.312 |
084 | # | # | $a 006.312 PRO d |
100 | 1 | # | $a Provost, Foster |
245 | 1 | # | $a Data Science for Business : $b What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking /$c Foster Provost |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Sebastopol :$b O'Reilly Media,$c 2013 |
300 | # | # | $a xxiv, 386 halaman : $b Ilustrasi ; $c 24 cm |
650 | # | 4 | $a Big data |
650 | # | 4 | $a Bisnis -- Pemrosesan data |
650 | # | 4 | $a Business -- Data processing |
650 | # | 4 | $a Data besar |
650 | # | 4 | $a Data mining |
650 | # | 4 | $a Ilmu informasi |
650 | # | 4 | $a Information science |
650 | # | 4 | $a Penambangan data |
700 | 1 | # | $a Fawcett, Tom |
990 | # | # | $a 19/00486 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 1900486.pdf | Daftar isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :