Judul | Group Sequential and Confirmatory Adaptive Designs in Clinical Trials / Gernot Wassmer |
Pengarang | Wassmer, Gernot Brannath, Werner |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Switzerland : Springer, 2016 |
Deskripsi Fisik | xvi, 301 halaman :ilustrasi ;24 cm |
ISBN | 9783319325606 |
Subjek | Uji klinis--Metode statistik Teknologi farmasi Statistik Farmasi Biometri Clinical trials--Statistical methods Pharmaceutical technology Statistics Pharmacy Biometry |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20/00498 | 610.724 WAS g | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 3 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000038594 | ||
005 | 20201126021750 | ||
007 | ta | ||
008 | 201126################g##########0#eng## | ||
020 | # | # | $a 9783319325606 |
035 | # | # | $a 0010-1120000111 |
082 | # | # | $a 610.724 |
084 | # | # | $a 610.724 WAS g |
100 | 1 | # | $a Wassmer, Gernot |
245 | 1 | # | $a Group Sequential and Confirmatory Adaptive Designs in Clinical Trials /$c Gernot Wassmer |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Switzerland :$b Springer,$c 2016 |
300 | # | # | $a xvi, 301 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
650 | # | 4 | $a Biometri |
650 | # | 4 | $a Biometry |
650 | # | 4 | $a Clinical trials--Statistical methods |
650 | # | 4 | $a Farmasi |
650 | # | 4 | $a Pharmaceutical technology |
650 | # | 4 | $a Pharmacy |
650 | # | 4 | $a Statistics |
650 | # | 4 | $a Statistik |
650 | # | 4 | $a Teknologi farmasi |
650 | # | 4 | $a Uji klinis--Metode statistik |
700 | 1 | # | $a Brannath, Werner |
990 | # | # | $a 20/00498 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 2000498.pdf | Daftar isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :