
Judul | Introduction to Nonparametric Statistics for The Biological Science Using R / Thomas W. MacFarland |
Pengarang | MacFarland, Thomas W. Yates, Jan M. |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Switzerland : Springer, 2016 |
Deskripsi Fisik | xv, 329 halaman :ilustrasi ;24 cm |
ISBN | 9783319306346 |
Subjek | Statistik nonparametrik R (Bahasa program komputer) Statistik Pertanian Biometri Nonparametric statistics R (Computer program language) Statistics Agriculture Biometry |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20/00505 | 519.54 MAC i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000038603 | ||
005 | 20201126023200 | ||
007 | ta | ||
008 | 201126################g##########0#eng## | ||
020 | # | # | $a 9783319306346 |
035 | # | # | $a 0010-1120000120 |
082 | # | # | $a 519.54 |
084 | # | # | $a 519.54 MAC i |
100 | 1 | # | $a MacFarland, Thomas W. |
245 | 1 | # | $a Introduction to Nonparametric Statistics for The Biological Science Using R /$c Thomas W. MacFarland |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Switzerland :$b Springer,$c 2016 |
300 | # | # | $a xv, 329 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
650 | # | 4 | $a Agriculture |
650 | # | 4 | $a Biometri |
650 | # | 4 | $a Biometry |
650 | # | 4 | $a Nonparametric statistics |
650 | # | 4 | $a Pertanian |
650 | # | 4 | $a R (Bahasa program komputer) |
650 | # | 4 | $a R (Computer program language) |
650 | # | 4 | $a Statistics |
650 | # | 4 | $a Statistik |
650 | # | 4 | $a Statistik nonparametrik |
700 | 1 | # | $a Yates, Jan M. |
990 | # | # | $a 20/00505 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 2000505.pdf | Daftar isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :