
Judul | Statistical Methods in Medical Research / Charan Singh Rayat |
Pengarang | Rayat,Charan Singh |
Penerbitan | Singapore : Springer, 2019 |
Deskripsi Fisik | xiv,107 halaman :ilustrasi ;22 cm |
ISBN | 9789811308260 |
Subjek | Statistik medis Statistik Kedokteran--Penelitian--Metode statistik Medical statistics Statistics Medicine--Research--Statistical methods |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20/00565 | 620.21 RAY s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 3 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000038748 | ||
005 | 20201208095750 | ||
007 | ta | ||
008 | 201208###########################0#eng## | ||
020 | # | # | $a 9789811308260 |
035 | # | # | $a 0010-1220000079 |
082 | # | # | $a 620.21 |
084 | # | # | $a 620.21 RAY s |
100 | 1 | # | $a Rayat,Charan Singh |
245 | 1 | # | $a Statistical Methods in Medical Research /$c Charan Singh Rayat |
260 | # | # | $a Singapore :$b Springer,$c 2019 |
300 | # | # | $a xiv,107 halaman : $b ilustrasi ; $c 22 cm |
650 | # | 4 | $a Kedokteran--Penelitian--Metode statistik |
650 | # | 4 | $a Medical statistics |
650 | # | 4 | $a Medicine--Research--Statistical methods |
650 | # | 4 | $a Statistics |
650 | # | 4 | $a Statistik |
650 | # | 4 | $a Statistik medis |
990 | # | # | $a 20/00565 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 2000565.pdf | Daftar Isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :