
Judul | Data Science and Social Research : Epistemology, Methods, Technology, and Applications / N. Carlo Lauro (editor) [et al.] |
Pengarang | Lauro, N. Carlo (editor) [et al.] |
Penerbitan | Switzerland : Springer, 2018 |
Deskripsi Fisik | ix, 300 halaman :ilustrasi ;23 cm |
ISBN | 9783319554761 |
Subjek | Ilmu Sosial--Penelitian--Metodologi lmu sosial--Penelitian--Model matematika Ilmu sosial Social sciences--Research--Methodology Social sciences--Research--Mathematical models Social sciences |
Bahasa | Inggris |
Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20/00575 | 300.72 DAT | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000038758 | ||
005 | 20201214090033 | ||
007 | ta | ||
008 | 201214################g##########0#eng## | ||
020 | # | # | $a 9783319554761 |
035 | # | # | $a 0010-1220000089 |
082 | # | # | $a 300.72 |
084 | # | # | $a 300.72 DAT |
245 | # | # | $a Data Science and Social Research : $b Epistemology, Methods, Technology, and Applications /$c N. Carlo Lauro (editor) [et al.] |
260 | # | # | $a Switzerland :$b Springer,$c 2018 |
300 | # | # | $a ix, 300 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
650 | # | 4 | $a Ilmu sosial |
650 | # | 4 | $a Ilmu Sosial--Penelitian--Metodologi |
650 | # | 4 | $a lmu sosial--Penelitian--Model matematika |
650 | # | 4 | $a Social sciences |
650 | # | 4 | $a Social sciences--Research--Mathematical models |
650 | # | 4 | $a Social sciences--Research--Methodology |
700 | 1 | # | $a Lauro, N. Carlo (editor) [et al.] |
990 | # | # | $a 20/00575 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 2000575.pdf | Daftar Isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :