Judul | Aplikasi Metode SEM-PLS : Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan / Syahrir, Danial, Eni Yulinda, Muhammad Yusuf |
Pengarang | Syahrir (Pengarang) Danial (Pengarang) Syahrir, Danial, Eni Yulinda (Pengarang) Muhammad Yusuf (Pengarang) |
EDISI | edisi 1 |
Penerbitan | Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2020 |
Deskripsi Fisik | viii,236 halaman :ilustrasi ;23 cm |
Konten | x,180 halaman |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 9786232561205 |
Subjek | Statistik Statistics |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
21/00749 | 310 SYA a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000039570 | ||
005 | 20220314021455 | ||
007 | ta | ||
008 | 220314###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786232561205 |
035 | # | # | $a 0010-0322000104 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 SYA a |
100 | 0 | # | $a Syahrir$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Aplikasi Metode SEM-PLS : $b Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan /$c Syahrir, Danial, Eni Yulinda, Muhammad Yusuf |
250 | # | # | $a edisi 1 |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Papas Sinar Sinanti,$c 2020 |
300 | # | # | $a viii,236 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a x,180 halaman$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
650 | # | 4 | $a Statistics |
650 | # | 4 | $a Statistik |
700 | 0 | # | $a Danial$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Muhammad Yusuf$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Syahrir, Danial, Eni Yulinda$e Pengarang |
990 | # | # | $a 21/00749 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 2100749.pdf | Daftar Isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :