
Judul | Dasar Sistem Komunikasi Menggunakan Matlab / Rismon Hasiholan Sianipar |
Pengarang | Rismon Hasiholan Sianipar (Pengarang) Giovanny (Penyunting) |
EDISI | edisi 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2018 |
Deskripsi Fisik | x, 410 halaman :ilustrasi ;23 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 9789792971705 |
Subjek | Sistem Komunikasi MATLAB Communication System |
Abstrak | (termasuk CD) |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
22/00060 | 004.6 RIS d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 2 | Tersedia |
22/D 3608 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 3 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001119205 | ||
005 | 20221019114203 | ||
007 | ta | ||
008 | 221019###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9789792971705 |
035 | # | # | $a 0010-0822000070 |
082 | # | # | $a 004.6 |
084 | # | # | $a 004.6 RIS d |
100 | 0 | # | $a Rismon Hasiholan Sianipar$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Dasar Sistem Komunikasi Menggunakan Matlab /$c Rismon Hasiholan Sianipar |
250 | # | # | $a edisi 1 |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2018 |
300 | # | # | $a x, 410 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
520 | # | # | $a (termasuk CD) |
650 | # | 4 | $a Communication System |
650 | # | 4 | $a MATLAB |
650 | # | 4 | $a Sistem Komunikasi |
700 | 0 | # | $a Giovanny$e Penyunting |
990 | # | # | $a 22/00060 |
990 | # | # | $a 22/D 3608 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 2200060.pdf | Daftar Isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :