Judul | Kalkulus 2 : 1-9 / PEMA4218 / 3 SKS / Sapti Wahyuningsih, Susiswo, Saskya M. Soemartojo, N. Soemartojo |
Pengarang | Sapti Wahyuningsih (Pengarang) Susiswo (Pengarang) Saskya M. Soemartojo (Pengarang) N. Soemartojo (Pengarang) |
EDISI | Edisi 2 |
Penerbitan | Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2022 |
Deskripsi Fisik | 370 halaman :ilustrasi ;27 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 9786234808452 |
Subjek | Kalkulus Calculus |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23/30026 | D PEMA 4218 | Tandon | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 4 | Tersedia |
23/90026 | PEMA 4218 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 4 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001120196 | ||
005 | 20230215095756 | ||
007 | ta | ||
008 | 230215###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786234808452 |
035 | # | # | $a 0010-0123000026 |
082 | # | # | $a 515 |
084 | # | # | $a D PEMA 4218 |
084 | # | # | $a PEMA 4218 |
100 | 0 | # | $a Sapti Wahyuningsih$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Kalkulus 2 : $b 1-9 / PEMA4218 / 3 SKS /$c Sapti Wahyuningsih, Susiswo, Saskya M. Soemartojo, N. Soemartojo |
250 | # | # | $a Edisi 2 |
264 | # | # | $a Tangerang Selatan :$b Universitas Terbuka,$c 2022 |
300 | # | # | $a 370 halaman : $b ilustrasi ; $c 27 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
650 | # | 4 | $a Calculus |
650 | # | 4 | $a Kalkulus |
700 | 0 | # | $a N. Soemartojo$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Saskya M. Soemartojo$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Susiswo$e Pengarang |
990 | # | # | $a 23/30026 |
990 | # | # | $a 23/90026 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | PEMA4218 ED.2.pdf | Daftar Isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :