
Judul | Ekonomi Teknik : 1-6 / PANG4321 / 2 SKS / Bambang Pramudya, Boediman Hardjomarsono |
Pengarang | Bambang Pramudya (Pengarang) Boediman Hardjomarsono (Pengarang) |
EDISI | Edisi 2 |
Penerbitan | Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2022 |
Deskripsi Fisik | 193 Halaman :ilustrasi ;27 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 9786234808254 |
Subjek | Ekonomi Teknik Efisiensi Ekonomi Engineering Economics Economic Efficiency |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23/30119 | D PANG 4321 | Tandon | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 4 | Tersedia |
23/90119 | PANG 4321 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 4 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001120311 | ||
005 | 20230210093037 | ||
007 | ta | ||
008 | 230210###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786234808254 |
035 | # | # | $a 0010-0223000049 |
082 | # | # | $a 338.06 |
084 | # | # | $a D PANG 4321 |
084 | # | # | $a PANG 4321 |
100 | 0 | # | $a Bambang Pramudya$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Ekonomi Teknik : $b 1-6 / PANG4321 / 2 SKS /$c Bambang Pramudya, Boediman Hardjomarsono |
250 | # | # | $a Edisi 2 |
264 | # | # | $a Tangerang Selatan :$b Universitas Terbuka,$c 2022 |
300 | # | # | $a 193 Halaman : $b ilustrasi ; $c 27 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
650 | # | 4 | $a Economic Efficiency |
650 | # | 4 | $a Efisiensi Ekonomi |
650 | # | 4 | $a Ekonomi Teknik |
650 | # | 4 | $a Engineering Economics |
700 | 0 | # | $a Boediman Hardjomarsono$e Pengarang |
990 | # | # | $a 23/30119 |
990 | # | # | $a 23/90119 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | PANG4321 ED.2.pdf | Daftar Isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :