
Judul | Geometri Analitik Bidang dan Ruang : 1-9 / PEMA4317 / 3 SKS / Pradnyo Wijayanti, Mochammad Amirudin, Shofan Fiangga, Dini Kinati Fardah, Sugi Hartono, Evangelista Lus Windyana Palupi, "Ahmad Wachidul Kohar, Muhammad Jakfar |
Pengarang | Pradnyo Wijayanti (Pengarang) Mochammad Amirudin (Pengarang) Shofan Fiangga (Pengarang) Dini Kinati Fardah (Pengarang) Sugi Hartono (Pengarang) Evangelista Lus Windyana Palupi (Pengarang) Ahmad Wachidul Kohar (Pengarang) Muhammad Jakfar (Pengarang) |
EDISI | Edisi 3 |
Penerbitan | Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2022 |
Deskripsi Fisik | 393 halaman :ilustrasi ;27 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 9786234808537 |
Subjek | Analitik, Geometri Analytics, Geometry |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23/30131 | D PEMA 4317 | Tandon | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 4 | Tersedia |
23/90131 | PEMA 4317 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 4 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001120313 | ||
005 | 20230210100013 | ||
007 | ta | ||
008 | 230210###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786234808537 |
035 | # | # | $a 0010-0223000051 |
082 | # | # | $a 516.23 |
084 | # | # | $a D PEMA 4317 |
084 | # | # | $a PEMA 4317 |
100 | 0 | # | $a Pradnyo Wijayanti$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Geometri Analitik Bidang dan Ruang : $b 1-9 / PEMA4317 / 3 SKS /$c Pradnyo Wijayanti, Mochammad Amirudin, Shofan Fiangga, Dini Kinati Fardah, Sugi Hartono, Evangelista Lus Windyana Palupi, "Ahmad Wachidul Kohar, Muhammad Jakfar |
250 | # | # | $a Edisi 3 |
264 | # | # | $a Tangerang Selatan :$b Universitas Terbuka,$c 2022 |
300 | # | # | $a 393 halaman : $b ilustrasi ; $c 27 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
650 | # | 4 | $a Analitik, Geometri |
650 | # | 4 | $a Analytics, Geometry |
700 | 0 | # | $a Ahmad Wachidul Kohar$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Dini Kinati Fardah$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Evangelista Lus Windyana Palupi$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Mochammad Amirudin$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Muhammad Jakfar$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Shofan Fiangga$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Sugi Hartono$e Pengarang |
990 | # | # | $a 23/30131 |
990 | # | # | $a 23/90131 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | PEMA4317 ED.3.pdf | Daftar Isi | Baca Online |
Content Unduh katalog