
Judul | Evaluasi Kemampuan Guru Matematika dalam Penilaian Hasil Belajar Berbasis Didactical Design Research (DDR) / Edi Hidayat, Dian Kurniawan, Eva Mulyani, Zakiyatur Rosidah (Editor) |
Pengarang | Edi Hidayat (Pengarang) Dian Kurniawan (Pengarang) Eva Mulyan (Pengarang) Zakiyatur Rosidah (Penyunting) |
EDISI | Edisi 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Deepublish, 2022 |
Deskripsi Fisik | x, 79 Halaman :ilustrasi ;23 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 9786230252952 |
Subjek | Evaluasi Guru Teacher Evaluation |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23/00169 | 371.12 EDI e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001120658 | ||
005 | 20230814082428 | ||
007 | ta | ||
008 | 230814###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786230252952 |
035 | # | # | $a 0010-0823000095 |
082 | # | # | $a 371.12 |
084 | # | # | $a 371.12 EDI e |
100 | 0 | # | $a Edi Hidayat$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Evaluasi Kemampuan Guru Matematika dalam Penilaian Hasil Belajar Berbasis Didactical Design Research (DDR) /$c Edi Hidayat, Dian Kurniawan, Eva Mulyani, Zakiyatur Rosidah (Editor) |
250 | # | # | $a Edisi 1 |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Deepublish,$c 2022 |
300 | # | # | $a x, 79 Halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
650 | # | 4 | $a Evaluasi Guru |
650 | # | 4 | $a Teacher Evaluation |
700 | 0 | # | $a Dian Kurniawan$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Eva Mulyan$e Pengarang |
700 | 0 | # | $a Zakiyatur Rosidah$e Penyunting |
990 | # | # | $a 23/00169 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | 2300169.pdf | Daftar Isi | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :