
| Judul | Analisis Kinerja Keuangan : 1-9 / EMBS4313 / 3 SKS / Ira Geraldina, Julia Safitri, Martino Wibowo |
| Pengarang | Ira Geraldina (Pengarang) Julia Safitri (Pengarang) Martino Wibowo (Pengarang) |
| EDISI | Edisi 1 |
| Penerbitan | Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 406 halaman :illustrasi ;27 cm |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 9786231538826 |
| Subjek | Keuangan - manajemen Finance - management |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 25/30087 | D EMBS 4313 | Tandon | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 4 | Tersedia |
| 25/90087 | EMBS 4313 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 4 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001121818 | ||
| 005 | 20251127123047 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251127###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786231538826 |
| 035 | # | # | $a 0010-1125000175 |
| 082 | # | # | $a 658.15 |
| 084 | # | # | $a D EMBS 4313 |
| 084 | # | # | $a EMBS 4313 |
| 100 | 0 | # | $a Ira Geraldina$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Kinerja Keuangan : $b 1-9 / EMBS4313 / 3 SKS /$c Ira Geraldina, Julia Safitri, Martino Wibowo |
| 250 | # | # | $a Edisi 1 |
| 264 | # | # | $a Tangerang Selatan :$b Universitas Terbuka,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 406 halaman : $b illustrasi ; $c 27 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 650 | # | 4 | $a Finance - management |
| 650 | # | 4 | $a Keuangan - manajemen |
| 700 | 0 | # | $a Julia Safitri$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Martino Wibowo$e Pengarang |
| 990 | # | # | $a 25/30087 |
| 990 | # | # | $a 25/90087 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :