
| Judul | Analisis Informasi Keuangan : 1-9 / EACC4419 / 3 SKS / Amilin, Eka Wirajuang Daurrohmah, Diky Paramitha, Nindya Farah Dwi Puspitasari, Sila Ninin Wisnantiasri |
| Pengarang | Amilin (Pengarang) Eka Wirajuang Daurrohmah (Pengarang) Diky Paramitha (Pengarang) Nindya Farah Dwi Puspitasari (Pengarang) Sila Ninin Wisnantiasri (Pengarang) |
| EDISI | Edisi 1 |
| Penerbitan | Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2025 |
| Deskripsi Fisik | 566 halaman :illustrasi ;27 cm |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa Perantara |
| Penyimpan Media | Volume |
| ISBN | 9786231538895 |
| Subjek | Keuangan - Analisis Informasi Finance - Information Analysis |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Buku Teks Umum |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 26/90010 | EACC 4419 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 4 | Tersedia |
| 26/30010 | D EACC 4419 | Baca di tempat | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 4 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001121943 | ||
| 005 | 20260120031158 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260120###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786231538895 |
| 035 | # | # | $a 0010-0126000042 |
| 082 | # | # | $a 658.15 |
| 084 | # | # | $a D EACC 4419 |
| 084 | # | # | $a EACC 4419 |
| 100 | 0 | # | $a Amilin$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Informasi Keuangan : $b 1-9 / EACC4419 / 3 SKS /$c Amilin, Eka Wirajuang Daurrohmah, Diky Paramitha, Nindya Farah Dwi Puspitasari, Sila Ninin Wisnantiasri |
| 250 | # | # | $a Edisi 1 |
| 264 | # | # | $a Tangerang Selatan :$b Universitas Terbuka,$c 2025 |
| 300 | # | # | $a 566 halaman : $b illustrasi ; $c 27 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 650 | # | 4 | $a Finance - Information Analysis |
| 650 | # | 4 | $a Keuangan - Analisis Informasi |
| 700 | 0 | # | $a Diky Paramitha$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Eka Wirajuang Daurrohmah$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Nindya Farah Dwi Puspitasari$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Sila Ninin Wisnantiasri$e Pengarang |
| 990 | # | # | $a 26/30010 |
| 990 | # | # | $a 26/90010 |
Content Unduh katalog