
| Judul | Metodologi Penelitian dan Pengantar Pemakaian Aplikasi Komputer : 1-9 / SATS4510 / 3 SKS / Prasetya Irawan, Sri Enny Triwidiastuti, Lina Warlina, I.A. Suparman, Kristanti Ambar Puspitasari, M. Toha Anggoro, I G. A.K. Wardani, Herman | 
| Pengarang | Prasetya Irawan (Pengarang) Sri Enny Triwidiastuti (Pengarang) Lina Warlina (Pengarang) I.A. Suparman (Pengarang) Kristanti Ambar Puspitasari (Pengarang) M. Toha Anggoro (Pengarang) I G. A.K. Wardani (Pengarang) Herman (Pengarang) | 
| EDISI | Edisi 2 | 
| Penerbitan | Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2022 | 
| Deskripsi Fisik | 392 halaman :ilustrasi ;27 cm | 
| Konten | Teks | 
| Media | Tanpa Perantara | 
| Penyimpan Media | Volume | 
| ISBN | 9786234805529 | 
| Subjek | Metodologi Penelitian Research Methodology | 
| Bahasa | Indonesia | 
| Bentuk Karya | Buku Teks Umum | 
| Target Pembaca | Umum | 
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | 
|---|---|---|---|---|
| 23/30136 | D SATS 4510 | Tandon | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 4 | Tersedia | 
| 23/90136 | SATS 4510 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Terbuka - Ruang Baca dan Koleksi Lantai 4 | Tersedia | 
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi | 
| 001 | INLIS000000001120320 | ||
| 005 | 20230213021713 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230213###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786234805529 | 
| 035 | # | # | $a 0010-0223000058 | 
| 082 | # | # | $a 001.42 | 
| 084 | # | # | $a D SATS 4510 | 
| 084 | # | # | $a SATS 4510 | 
| 100 | 0 | # | $a Prasetya Irawan$e Pengarang | 
| 245 | 1 | # | $a Metodologi Penelitian dan Pengantar Pemakaian Aplikasi Komputer : $b 1-9 / SATS4510 / 3 SKS /$c Prasetya Irawan, Sri Enny Triwidiastuti, Lina Warlina, I.A. Suparman, Kristanti Ambar Puspitasari, M. Toha Anggoro, I G. A.K. Wardani, Herman | 
| 250 | # | # | $a Edisi 2 | 
| 264 | # | # | $a Tangerang Selatan :$b Universitas Terbuka,$c 2022 | 
| 300 | # | # | $a 392 halaman : $b ilustrasi ; $c 27 cm | 
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent | 
| 337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia | 
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier | 
| 650 | # | 4 | $a Metodologi Penelitian | 
| 650 | # | 4 | $a Research Methodology | 
| 700 | 0 | # | $a Herman$e Pengarang | 
| 700 | 0 | # | $a I G. A.K. Wardani$e Pengarang | 
| 700 | 0 | # | $a I.A. Suparman$e Pengarang | 
| 700 | 0 | # | $a Kristanti Ambar Puspitasari$e Pengarang | 
| 700 | 0 | # | $a Lina Warlina$e Pengarang | 
| 700 | 0 | # | $a M. Toha Anggoro$e Pengarang | 
| 700 | 0 | # | $a Sri Enny Triwidiastuti$e Pengarang | 
| 990 | # | # | $a 23/30136 | 
| 990 | # | # | $a 23/90136 | 
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action | 
| 1 | SATS4510 ED.2.pdf | Daftar Isi | Baca Online | 
Content Unduh katalog
           
        
        Karya Terkait :